Цифровой вольтметр постоянного тока 0-100В DC (СИНИЙ)
Цифровой вольтметр постоянного тока. 0-100В
Данный вольтметр нуждается в дополнительном питании, или может работать от измеряемого напряжения (4,5в-30в).
Подключение:
-
Белый проводник: вход измеряемого напряжения
-
Красный проводник: "+" питание
-
Черный проводник: общий "-"
Характеристики
| Общие | |
|---|---|
| Максимальная рабочая температура | 65 °С |
| Высота | 28 мм |
| Ширина | 22 мм |
| Длина | 48 мм |
| Минимальная рабочая температура | -10 °С |
| Основные | |
| Страна производитель | Китай |
| Тип | Цифровой |
| Единицы измерения | В |
| Цвет | Зелёный |
| Максимальный диапазон измерения | 100 |
| Состояние | Новое |
| Тип измеряемого напряжения | DC |
| Погрешность, +/- | 1 % |
| Частота обновления | 500 мс/раз |
| Монитор | |
| Индикация | Световая |
| Цвет символов | Синий |
| Пользовательские характеристики | |
| Напряжение питания | 4,5В-30В |
| Точность измерения | +-100мВ |
| Измеряемое напряжение | 0В - 100В |
| Ток потребления | менее 60мА |
| Входное сопротивление | более 100кОм |
Информация для заказа
- Цена: 200 ₴


